大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020022 00:22:06 | 1 1 5 |
202103020021 00:21:06 | 1 1 3 |
202103020020 00:20:06 | 5 5 6 |
202103020019 00:19:06 | 1 5 6 |
202103020018 00:18:06 | 2 5 6 |
202103020017 00:17:06 | 2 3 5 |
202103020016 00:16:06 | 3 5 5 |
202103020015 00:15:06 | 2 3 4 |
202103020014 00:14:06 | 2 5 5 |
202103020013 00:13:06 | 2 5 5 |
202103020012 00:12:06 | 3 4 5 |
202103020011 00:11:06 | 2 4 5 |
202103020010 00:10:06 | 2 4 4 |
202103020009 00:09:06 | 2 5 6 |
202103020008 00:08:06 | 1 5 6 |
202103020007 00:07:06 | 1 1 6 |
202103020006 00:06:06 | 1 3 6 |
202103020005 00:05:06 | 2 4 4 |
202103020004 00:04:06 | 1 1 4 |
202103020003 00:03:06 | 3 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0023-25期 | 长牌 | 【23,26,55,56】 | 0023期 | ? | ? |
0022-24期 | 长牌 | 【12,15,26,44】 | 0022期 | 1,1,5 | 中 |
0021-23期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 0021期 | 1,1,3 | 中 |
0018-20期 | 长牌 | 【24,25,45,55】 | 0018期 | 2,5,6 | 中 |
0017-19期 | 长牌 | 【12,24,36,55】 | 0017期 | 2,3,5 | 中 |
0015-17期 | 长牌 | 【11,12,44,66】 | 0015期 | 2,3,4 | 中 |
0014-16期 | 长牌 | 【15,22,34,36】 | 0014期 | 2,5,5 | 中 |
0013-15期 | 长牌 | 【22,36,46,56】 | 0013期 | 2,5,5 | 中 |
0012-14期 | 长牌 | 【11,15,22,35】 | 0012期 | 3,4,5 | 中 |
0011-13期 | 长牌 | 【14,36,45,46】 | 0011期 | 2,4,5 | 中 |
0010-12期 | 长牌 | 【11,13,23,24】 | 0010期 | 2,4,4 | 中 |
0009-11期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 0009期 | 2,5,6 | 中 |
0008-10期 | 长牌 | 【13,14,16,55】 | 0008期 | 1,5,6 | 中 |
0006-8期 | 长牌 | 【11,16,24,26】 | 0006期 | 1,3,6 | 中 |
0005-7期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 0005期 | 2,4,4 | 中 |
0004-6期 | 长牌 | 【11,14,26,66】 | 0004期 | 1,1,4 | 中 |
202103011440-202103011442期 | 长牌 | 【11,16,23,55】 | 202103011440期 | 1,4,5 | 中 |
1439-1441期 | 长牌 | 【11,33,36,55】 | 1439期 | 1,3,6 | 中 |
1437-1439期 | 长牌 | 【13,23,25,46】 | 1437期 | 2,2,5 | 中 |
1436-1438期 | 长牌 | 【11,15,23,33】 | 1436期 | 1,2,6 | 中 |
1435-1437期 | 长牌 | 【11,22,23,33】 | 1435期 | 1,2,6 | 中 |
1432-1434期 | 长牌 | 【14,22,34,44】 | 1432期 | 2,6,6 | 中 |
1431-1433期 | 长牌 | 【12,25,26,44】 | 1431期 | 3,4,4 | 中 |
1429-1431期 | 长牌 | 【16,36,45,55】 | 1429期 | 3,3,6 | 中 |
1427-1429期 | 长牌 | 【14,16,25,36】 | 1427期 | 1,2,6 | 中 |
1426-1428期 | 长牌 | 【34,36,55,56】 | 1426期 | 1,4,5 | 中 |
1425-1427期 | 长牌 | 【16,22,23,26】 | 1425期 | 2,3,4 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【13,26,46,56】 | 1423期 | 1,5,6 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【13,16,25,26】 | 1421期 | 2,6,6 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【12,23,33,34】 | 1419期 | 3,3,4 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【13,16,55,66】 | 1418期 | 4,5,6 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【14,23,25,55】 | 1417期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |