大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261025 17:05:06 | 1 4 4 |
202102261024 17:04:06 | 1 2 2 |
202102261023 17:03:06 | 1 4 5 |
202102261022 17:02:06 | 2 3 5 |
202102261021 17:01:06 | 1 2 3 |
202102261020 17:00:06 | 2 6 6 |
202102261019 16:59:06 | 3 4 6 |
202102261018 16:58:06 | 4 4 5 |
202102261017 16:57:06 | 2 4 6 |
202102261016 16:56:06 | 1 3 4 |
202102261015 16:55:06 | 3 4 4 |
202102261014 16:54:06 | 1 4 6 |
202102261013 16:53:06 | 4 4 5 |
202102261012 16:52:06 | 1 5 6 |
202102261011 16:51:06 | 2 2 4 |
202102261010 16:50:06 | 2 2 5 |
202102261009 16:49:06 | 1 1 2 |
202102261008 16:48:06 | 1 3 5 |
202102261007 16:47:06 | 2 3 4 |
202102261006 16:46:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1026-1028期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1026期 | ? | ? |
1025-1027期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1025期 | 1,4,4 | 中 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1018期 | 4,4,5 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1015期 | 3,4,4 | 中 |
1009-1011期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1009期 | 1,1,2 | 中 |
1002-1004期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1002期 | 2,4,4 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1001期 | 2,6,6 | 中 |
0996-998期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0996期 | 1,2,2 | 中 |
0991-993期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0991期 | 6,6,6 | 中 |
0989-991期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0989期 | 2,2,5 | 中 |
0987-989期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0987期 | 3,3,5 | 中 |
0986-988期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0986期 | 5,6,6 | 中 |
0983-985期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0983期 | 1,1,2 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0977期 | 1,3,3 | 中 |
0975-977期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0975期 | 1,6,6 | 中 |
0970-972期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0970期 | 1,5,5 | 中 |
0969-971期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0969期 | 3,6,6 | 中 |
0964-966期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0964期 | 2,5,5 | 中 |
0963-965期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0963期 | 2,2,2 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0959期 | 1,1,3 | 中 |
0956-958期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0956期 | 6,6,6 | 中 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0954期 | 2,2,5 | 中 |
0951-953期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0951期 | 1,4,4 | 中 |
0943-945期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0943期 | 2,4,4 | 中 |
0941-943期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0941期 | 2,5,5 | 中 |
0935-937期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0935期 | 1,1,5 | 中 |
0934-936期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0934期 | 5,5,6 | 中 |
0933-935期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0933期 | 1,5,5 | 中 |
0931-933期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0931期 | 1,4,4 | 中 |
0927-929期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0927期 | 1,3,3 | 中 |
0926-928期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0926期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |